Прайс
Наименование | Стоимость (руб.) |
Консультации специалистов | |
Консультация врача-стоматолога любой специализации | 290 |
Консультация врача -стоматолога любой специализации КМН, главного врача клиники | 500 |
Совместная расширенная консультация 2-х и более специалистов | 500 |
Совместная расширенная консультация 2-х и более специалистов , в т.ч. КМН | 750 |
Осмотр врача с выдачей справки в детский сад, школу, больницу | 500 |
Рентгенологическое обследование в клинике | |
Прицельный рентгеновский снимок | 280 |
Прицельный рентгеновский снимок ( контроль качества) | 150 |
Прицельный рентгеновский снимок для пациентов сторонних клиник с записью на диск/ отправка на электронный адрес | 500 |
Компьютерная томограмма размером 8*8 ( трехмерный снимок) 3D | 1980 |
Компьютерная томограмма размером 8*8 ( трехмерный снимок) 3D пациентам сторонних клиник | 1980 |
Анестезия и инструментарий | |
Анестезия аппликационная | 110 |
Анестезия инфильтрационная | 440 |
Анестезия проводниковая | 660 |
Общий наркоз ( 1 час) | от 13000 |
Аксессуары ( набор стерильных инструментов : перчатки, зонд, зеркало для осмотра/приема) | 100 |
Лечение у взрослых | |
Профессиональная комплексная гигиеническая чистка | 2950 |
Лечение кариеса 1 зуб ( зависит от степени разрушенности коронковой части зуба) | от 3000 до 4900 |
Лечение пульпита 1 зуб ( зависит от количества каналов, цена указана без стоимости восстановления коронковой части зуба) | от 5500 до 13 000 |
Лечение периодонтита 1 зуба ( зависит от количества каналов и количества посещений, оплачивается поэтапно, по факту выполненных работ, цена указана без стоимости восстановления коронковой части) | от 9000 до17500 (1-ый визит от 2900 до 6200) |
Лазерное отбеливание Doctor Smile | 19800* |
Система домашного отбеливания Opalescence ( с каппами, изготовленными в клинике) | 13200 |
Украшение улыбки:) ( установка скайса: подготовка эмали, установка элемента) | 2700 |
Лечение у детей | |
Лечение кариеса молочного зуба 1 зуб | от 2000 до 3300 |
Лечение пульпита малочного зуба 1 зуб ( может лечиться в 2 посещения, оплата производится по факту) | от 3500 до 4500 |
Серебрение 1 зуб 1 посещение | 450 |
Герметизация фиссур | от 900 до 1500 |
Профессиональная комплексная гигиеническая чистка у детей | от 2200 до 2500 |
Гигиена полости рта и профилактика | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 2950 |
Гигиеническая чистка у детей ( от 3-х до 9-ти лет) | 2390 |
Гигиеническая чистка у детей ( от 9-ти до 18-ти лет) | 2560 |
Гигиеническая чистка у детей 1 зуб ( Detartrin) | 220 |
Глубокое фторирование ( кабинетное) | 2160 |
Профессиональное средство по уходу за полостью рта ( 1 литр) | 1200 |
Отбеливание | |
"Лазерное отбеливание "" Doctor Smile"" ( 1 набор)" | 19800 |
Система домашнего отбеливания Opalescence ( с каппами изготовленными в клинике) | 14000 |
Каппа для отбеливания ( 1 челюсть, без учета отбеливающего состава) | 5500 |
Эстетическая реставрация | |
Презентация улыбки ( слепки, фотографии, компьютерное планирование восстановления центральной группы зубов) | 7000 |
Восковые моделирование для презентации улыбки ( 1 зуб) | 800 |
Эстетическая реставрация светоотрждаемым пломбировочным материалом ( 1 зуб ) | от 7200 |
Эстетическая реставрация коронки, вкладки, виниры ( зависит от клинической картины , требуется консультация) | от 14000 |
Парадонтология | |
Осмотр и консультация пародонтолога | 500 |
Снятие зубных отложений ультразвуком ( 1 зуб) | 200 |
AIR-FLOW 1 зуб | 100 |
Профессиональная гигиеническая чистка у пародонтолога | 4500 |
Медикаментозная обработка зубодесневого кармана | 90 |
Десневая повязка в области 1 зуба (Septopack, Vocopack) | 300 |
Покрытие фторсодержащим препаратом ( 1 зуб) | 100 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана ( 1 зуб) | 1000 |
Лоскутная операция ( в области 1 зуба) | 2500 |
Лоскутная операция ( в обалсти 3-4 зубов) | 6700 |
Лоскутная операция ( 1 сегмент) | 9800 |
Радикальная гингивэктомия | 2200 |
Радикальная гингивэктомия с одномоментной гингивопластикой | 4000 |
Шинирование подвижных зубов с использованием Glas Span ( в области 1 зуба) | 1500 |
Пластика уздечки языка | 2200 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
Пластика преддверия полости рта с целью углубления ( сегмент 4- 6 зубов) | 4400 |
Наложение швов ( парадонтология) | 700 |
Коронарно-смещенный лоскут 2-3 зубов ( анестезия+ швы) | 10000 |
Закрытие рецессии в области 4-6 зубов местными тканями | 14000 |
Пересадка эпителиального лоскута с неба в преддверие полости рта | 12000 |
Пересадка соединительнотканного лоскута с неба ( в области 1 зуба) | 14000 |
Пересадка соединительнотканного лоскута с неба ( в области 2х зубов) | 16000 |
Пересандка соединительнотканного лоскута с неба (в область 1- 3 имплантатов) | 10000 |
Иссечение дистального клина | 2000 |
Профессиональная гигиена имплантата Vector | 6600 |
Лечение аппаратом Vector (1 зуб) | 1500 |
Лечение аппаратом Vector ( сектор 4-6 зубов) | 4200 |
Лечение аппаратом Vector ( обе челюсти) | 14000 |
Гемостатическая губка | 200 |
Иссечение доброкачественного образования до 0,5 см лазером | 3700 |
Иссечение доброкачественного образования более 0,5 см лазером | 4900 |
Иссечение тяжей преддверия лазером | 2500 |
Френулэктомия лазером ( верхняя и нижняя челюсти) | 3000 |
Френулэктомия лазером ( язык) | 3300 |
Лечение переимплантита лазером | 3650 |
Кюретаж десневого кармана лазером | 2650 |
Удлинение клинической коронки лазером 1 зуб | 1500 |
Удлинение клинической коронки 6 зубов | 8000 |
Коррекция десневого края лазером | 3100 |
Применение лазера в операции | 1500 |
Ортопедия ( протезирование) | |
Металлокерамическая коронка | от 8800 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | от 17200 |
Коронка диоксид циркония | от 19000 |
Керамическая вкладка, коронка, полукоронка | от 13000 |
Полный съемный протез | от 16500 |
Частичный съемный протез | от 13200 |
Иммедиат протез (1-3 зуба) | от 8800 |
Бюгельный протез | от 35000 |
Ортодонтия ( исправление прикуса) для взрослых | |
Активация брекет системы ( 1челюсть) | 1800 |
Установка металлической лигатурной брекет-системы ( 1 челюсть) | 20000 |
Установка эстетической лигатурной брекет-системы ( 1 челюсть) | 35000 |
Установка частичной брекет-системы 2*4 (1 челюсть) | 15000 |
Установка самолигирующей металлической брекет-системы ( 1 челюсть) | 40000 |
Установка самолигирующей эстетической брекет-системы ( 1 челюсть) | 50000 |
Установка комбинированной брекет- системы ( 1 челюсть) | 27500 |
Установка лингвальной брекет-системы INCOGNITO ( 1 челюсть) | от 190000* |
Установка лингвальной брекет-системы EBRACE ( 1 челюсть) | от 80000* |
Активация лингвальной брекет-системы ( 1 челюсть) | 3000 |
Активация брекет-системы установленной вне клиники ( 1 челюсть) | 2000 |
Лечение системой капп ( элайнеры) | от 200000* |
Установка брекет-системы без учета стоимости брекетов ( 1 челюсть) | 15000 |
Ортодонтия для детей | |
Активация брекет системы ( 1челюсть) | 1800 |
Установка брекет-системы на 1 челюсть | от 15000 до 50000 |
Сепарация 1 зуб | 300 |
Изготовление одночелюстного аппарата | 10000 |
Изготовление двухчелюстного аппарата | 15000 |
Активация одночелюстного аппарата | 800 |
Активация двухчелюстного аппарата | 1000 |
LM-активатор | 12500 |
Изготовление и припасовка аппарата Дерихсвайлер, Квардхеликс | 18000 |
Изготовление и припасовка аппарата Pendulum, Pendex | 7500 |
Изготовление и припасовка аппарата Twin-Block | 18000 |
Изготовление и припасовка аппарата Гербста, Forsus | 30000 |
Изготовление профилактического съемного протеза | 7000 |
Установка преортодонтического трейнера | 5000 |
Установка миофункционального аппарата | 7000 |
Накусочная пластина для лечения ВНЧС | 7000 |
Установка брекет-системы без учета стоимости брекетов ( 1 челюсть) | 15000 |
Удаление и зубосохраняющие операции | |
Удаление зуба с подвижностью 3 степени | 1100 |
Удаление зуба простое | 2750 |
Удаление зуба сложное | 3850 |
"Удаление НЕ ретинированного зуба "" восьмерки"" ( зуба мудрости)" | 3850 |
Удаление ретинированного зуба | 7150 |
Удаление сверхкомплектного зуба или фолликулярной кисты | 7700 |
Удаление дистопированного зуба | 4180 |
Удаление фрагмента зуба | 550 |
Кюретаж лунки | 880 |
Внутриротовой разрез, дренирование абсцесса | 1870 |
Удаление экзостоза | 3080 |
Лечение альвеолита ( одно посещение) | 1100 |
Перевязка с использованием антисептических средств | 385 |
Наложение швов ( 1 шов) | 330 |
Повторный осмотр и снятие швов, в т.ч. после имплантации | 550 |
Открытие коронки ретинированного, дистопированного зуба | 3300 |
Компактостеотомия | 4400 |
Иссечение слизистого капюшона при затрудненном прорезывании | 2420 |
Операционная биопсия | 1650 |
Гистологическое исследование удаленного новообразования | 3300 |
Иссечение десневого края вокруг корня зуба перед лечением, протезированием | 1100 |
Консервация лунки для дальнейшей имплантации | 1100 |
Резекция верхушки корня зуба | 6600 |
Резекция верхушки корня зуба ( каждый последующий) | 1650 |
Гемисекция , ампутация корня зуба | 4950 |
Цистэктомия | 6600 |
Цистотомия | 4400 |
Хирургические манипуляции для детей | |
Удаление молочного зуба | от 1000 до 3000 |
Внутриротовой разрез, дренирование абсцесса | 1870 |
Лечение альвеолита ( одно посещение) | 1100 |
Перевязка с использованием антисептических средств | 385 |
Наложение швов ( 1 шов) | 330 |
Пластика уздечки губ, языка, боковых тяжей предверия полости рта. | от 2500 до 3800 |
Имплантация и реконструкция костной ткани | |
Установка имплантата OSSTEM (Корея) | 22000 |
Установка имплантата Straumann (Швецария) | 40000 |
Установка ортодонтического миниимплантата | 9900 |
Удаление зуба одномоментно с имплантацией | 2530 |
Удаление зуба одномоментно с имплантацией ( при удалении более 5 зубов) | 1980 |
Установка ФДМ ( формирователь десневой манжетки) | 3300 |
Удаление имплантата установленного в другой клинике | 6050 |
SureOss ( порошок) ( порция 0,5 ) | 7700 |
SureOss ( крошка) ( порция 0,5 ) | 8800 |
SureDerm ( мембрана) ( 20*20) | 15400 |
Cerabone (порция 0,5) 2 и более порций скидка 20% | 9900 |
Janson ( мембрана) ( 15*20 мм) 2 и более порций скидка 25% | 16500 |
Колапол | 2750 |
Использование фиксирующего винта | 2000 |
Операция костной пластики ( 1 сегмент) | 19800 |
Пересадка костного блока ( 1 фрагмент) | 46200 |
Открытый синус-лифтинг ( поднятие дна гайморовой пазухи) | 30800 |
Закрытый синус-лифтинг ( поднятие дна гайморовой пазухи) | 9900 |
Повторный осмотр и снятие швов, в т.ч. после имплантации | 550 |
Уважаемые пациенты! Просим обратить внимание, что стоимость позиций отмеченных * может изменяться в зависимости от экономической ситуации .
Для уточнения окончательной стоимости необходима консультация специалиста.
Запишитесь на прием прямо сейчас по номеру +7 (812) 49 49 100 или заполните форму онлайн-записи.
Доктор предложит наиболее подходящий для Вас план лечения после осмотра и изучения диагностических снимков.
Обращаем Ваше внимание на то, что цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Список услуг не полный и не предназначен для самостоятельного подсчета стоимости лечения. Точную стоимость можно будет определить только после консультации врача-стоматолога. Стоматология «ZUB» работает с пациентами за наличный и безналичный расчет. Спасибо.